Dzięki kontraktom CFD możecie Państwo uzyskiwać korzyści w przypadku wzrostu jak i spadku kursów. Skrót CFD oznacza Contract for Difference, co w tłumaczeniu oznacza kontrakty na różnice kursowe. W przypadku transakcji CFD instrumenty bazowe (Underlyings) takie jak akcje, indeksy, towary nie są fizycznie przesyłane, lecz wyrównanie różnic kursowych następuje w gotówce. Kontrakty CFD przynoszą takie same korzyści, jak instrumenty bazowe, bez konieczności ich posiadania.
Kontrakty CFD oferują Państwu zatem szeroką gamę możliwości transakcyjnych, które możecie Państwo stosować albo dla uzyskania niezależnych od rynku zysków, albo w celu zastosowania ograniczającej ryzyko dywersyfikacji, albo w celu zabezpieczenia istniejących pozycji (np. portfela akcji).
Korzyści związane z kontraktami CFD:
Źródła zysku w czasach niskich stóp procentowych
Korzyści w przypadku wzrostu i spadku kursów
Zmniejszenie ryzyka poprzez dywersyfikację
Zabezpieczenie istniejących pozycji
Szeroka gama możliwości transakcyjnych
Otwórz konto!
Indeksy
Indeks giełdowy jest wskaźnikiem rozwoju cen lub wartości na rynkach akcji. Jako barometr giełdowy dostarcza wyczerpujących informacji na temat kształtowania się cen na danym rynku referencyjnym. W tym kontekście inwestorzy mają możliwość dywersyfikacji swoich inwestycji kapitałowych z geograficznego punktu widzenia. W niepewnych fazach rynkowych krótkie pozycje na indeksach oferują opcję zabezpieczania długoterminowych portfeli akcji przed spadkiem cen (tzw. hedge). Za pośrednictwem Bernstein Bank, najważniejsze światowe indeksy referencyjne mogą być przedmiotem obrotu kapitałowego i ekonomicznego poprzez CFD.
Automatyczne rolowanie, brak prowizji, wąskie spready i niskie marże to kryteria, które doceniają nasi partnerzy handlowi.
Kontrakty na te instrumenty mają ograniczony okres zapadalności i wygasają najpóźniej z końcem tego okresu. Zasadniczo pozycje są przenoszone do nowego kontraktu z późniejszą datą wygaśnięcia najpóźniej w dniu wygaśnięcia (rollover).

Jednak transfer przez nas nie może być zagwarantowany. Przeniesienie pozycji obejmuje zamknięcie starej pozycji i otwarcie nowej pozycji. Oprócz zwykłej rynkowej rozpiętości cenowej obejmuje to również koszty finansowania (swapy). Zawsze staramy się informować klienta na krótko przed wygaśnięciem pozycji poprzez jeden z uzgodnionych kanałów komunikacji elektronicznej. Pozycje utrzymywane do terminu zapadalności są automatycznie przenoszone do nowego kontraktu poprzez rollover. W zależności od pozycji (długa lub krótka), różnica w cenie skutkuje dodatnią lub ujemną kwotą rozliczenia, która jest uznawana lub obciążana na rachunku handlowym. Kolejne daty rolowania mogą Państwo znaleźć tutaj.
Wartość bazowa | Symbol | Spread from* | Margin Priv. Client** | Margin Prof. Client** | Min. / Max. wolumen (Lot) | Waluta | Sesja giełdowa (CET) |
DAX | DE30 | 1.0 | 5% | 1.5% | 0.01/10 | EUR | 08:00 – 22:00 |
US DowJones 30 | US30 | 2.0 | 5% | 1,5% | 0.01/10 | USD | 00:05 – 22:15 (Friday till 22:00) |
US100 | Nasdaq100 | 1.20 | 5% | 1,5% | 0.01/10 | USD | 00:05 – 22:15 (Friday till 22:00) |
US500 | S&P500 | 0.8 | 5% | 1,5% | 0.01/10 | USD | 00:05 – 22:15 (Friday till 22:00) |
EUROSTOXX 50 | EU50 | 2.60 | 5% | 1,5% | 0.01/10 | EUR | 08:00 – 22:00 |
FTSE 100 | UK100 | 2.0 | 5% | 1,5% | 0.01/10 | GBP | 08:00 – 22:00 |
IBEX 35 | SPA35 | 6.0 | 10% | 3,0% | 0.01/10 | EUR | 09:00 – 17:30 |
Towary
Bernstein Bank oferuje szeroką gamę surowców. Od metali szlachetnych po metale przemysłowe, od paliw kopalnych, takich jak ropa i gaz, po surowce rolne.
Czasami wysoki stopień zmienności, w połączeniu z naszą korzystną strukturą opłat, oferuje handlarzom CFD atrakcyjne warunki ramowe dla udanego handlu. Czy to w przypadku spekulacji bezpośrednich, dywersyfikacji portfela, czy też zabezpieczania cen towarów. Automatyczne rolowanie, brak prowizji, niskie spready i niskie marże to kryteria, które doceniają nasi partnerzy handlowi.
Kontrakty na te instrumenty mają ograniczony okres zapadalności i wygasają najpóźniej z końcem tego okresu. Zasadniczo pozycje są przenoszone do nowego kontraktu z późniejszą datą wygaśnięcia najpóźniej w dniu wygaśnięcia (rollover). Jednak transfer przez nas nie może być zagwarantowany. Przeniesienie pozycji obejmuje zamknięcie starej pozycji i otwarcie nowej pozycji. Oprócz zwykłej rynkowej rozpiętości cenowej obejmuje to również koszty finansowania (swapy).

Zawsze staramy się informować klienta na krótko przed wygaśnięciem stanowiska poprzez jeden z uzgodnionych kanałów komunikacji elektronicznej. Pozycje utrzymywane do terminu zapadalności są automatycznie przenoszone do nowego kontraktu poprzez rollover. W zależności od pozycji (długa lub krótka), różnica w cenie skutkuje dodatnią lub ujemną kwotą rozliczenia, która jest uznawana lub obciążana na rachunku handlowym. Kolejne daty rolowania mogą Państwo znaleźć tutaj.
Symbol | Spread from* | Margin Priv. Client** | Margin Prof. Client** | Min./ Max. wolumen | Waluta | Sesja giełdowa (CET) |
US CRUDE (OIL.WTI) | 0.04 | 10% | 3% | 0.01/20 | USD | 02:05 – 23:00 (Friday till 22:00) |
Corn | 0.6 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 02:05 – 14:45, 15:35 – 20:00 |
Wheat | 0.8 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 02:05 – 14:45, 15:35 – 20:00 |
Cotton | 1.0 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 08:30 – 20:20 |
Natgas | 0.015 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 08:30 – 23:00 (Friday till 22:00) |
Platinum | 7.0 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | Mo. 00:05 – Fr. 23:00 |
Soybean | 1.50 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 02:05 – 14:45, 15:35 – 20:00 |
Sugar | 0.10 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 09:30 – 19:00 |
Coffee | 0.30 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 10:15 – 19:30 |
Cocoa | 10.0 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 10:45 – 19:30 |
Aluminium | 10.0 | 10% | 3% | 0.01/10 | USD | 08:30 – 19:30 |
Metale
Klasykami w sektorze metali szlachetnych są złoto i srebro. I to już od tysięcy lat. Jako inwestycje służą one spekulacjom, ale są również wykorzystywane do dywersyfikacji i w burzliwych, niestabilnych czasach do zabezpieczania klasycznych, długoterminowych inwestycji kapitałowych. Dzięki nam metalami szlachetnymi można handlować kapitałowo i ekonomicznie poprzez CFD. Czy to długo, czy krótko: decyduje Twoja opinia rynkowa. Nasza platforma zapewnia szybkie i precyzyjne wykonanie. Zwarte spready, brak prowizji i atrakcyjne stopy marży oferują inwestorom optymalne warunki dla ich stylu inwestycyjnego.

Wartość bazowa | Symbol | Typ | Depozyt | Min./ Max. wolumen) | Waluta | Sesja giełdowa (CET) |
Gold | XAUUSD | Spot | 2,50% | 0.01/20 | USD | 00:00 - 23:00 (W piątek do 22:00) |
Silber | XAGUSD | Spot | 2,50% | 0.01/20 | USD | 00:00 - 23:00 (W piątek do 22:00) |
Akcje
Oczywiście Bernstein Bank oferuje również obrót akcjami. Oferujemy najbardziej popularne akcje korporacyjne na świecie po zryczałtowanej opłacie w wysokości zaledwie 10 EUR za obrót. Na przykład, można wybierać z grup technologicznych Nasdaq, przedsiębiorstw przemysłowych z Dax lub zapasów towarowych w Wielkiej Brytanii. Niezależnie od tego, czy ma charakter cykliczny czy defensywny, nasza oferta jest zróżnicowana i obejmuje najważniejsze światowe rynki akcji. Handluj Blue Chips CFD, takimi jak Facebook, Apple lub SAP, przy niskich spreadach i umiarkowanych stawkach marży. Bernstein Bank jest Państwa wiarygodnym partnerem handlowym.

Name | Symbol | Type | Min. Margin | Min/Max Volume | Currency | Trading Session |
Tesla | TSLA.US | Stock | 25% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
FB.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 | |
GOOG.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 | |
Alibaba | BABA.US | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Apple | AAPL.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Pokaż wszystko
DeutscheBank | DBK.DE | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 09:00 – 17:30 |
BankofAmerica | BAC.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
BritishPetroleum | BP.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Volkswagen | VOW.DE | Stock | 10% | 1/1000 | EUR | 09:00 – 17:30 |
Visa | V.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Caterpillar | CAT.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Amazon | AMZN.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
ATnT | T.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Čez | CEZ1.CZ | Stock | 15% | 1/1000 | CZK | 09:00 – 16:20 |
GE | GE.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Komercni | KOMB.CZ | Stock | 15% | 1/1000 | CZK | 09:00 – 16:20 |
Lockheed | LMT.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
MasterCard | MA.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
TWTR.US | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 | |
Walmart | WMT.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
CocaCola | KO.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Microsoft | MSFT.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
3M | MMM.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
AdidasAG | ADS.DE | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 09:00 – 17:30 |
Alcoa | AA.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
AmericanExpressCo | AXP.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
BayerAG | BAY.DE | Stock | 10% | 1/1000 | EUR | 09:00 – 17:30 |
BayerischeMotorenWerkeAG | BMW.DE | Stock | 10% | 1/1000 | EUR | 09:00 – 17:30 |
Boeing | BA.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
CiscoSystems | CSCO.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
WaltDisneyCoInc | DIS.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
eBay | EBAY.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
FirstSolar | FSLR.US | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Gazprom | OGZD.UK | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 09:00 – 16:30 |
GlencoreXstrataPLC(UK) | GLEN.UK | Stock | 10% | 1/1000 | GBP | 09:00 – 17:30 |
GeneralMotors | GM.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
GoldmanSachsGroupInc. | GS.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Harley-DavidsonInc. | HOG.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
IBM | IBM.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
IntelCorporation | INTC.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
JPMorganChase&Co. | JPM.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
McDonaldsCorporation | MCD.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
NetflixInc | NFLX.US | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
NikeInc. | NKE.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
PayPal | PYPLV.US | Stock | 25% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Pfizer | PFE.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
FerrariN.V. | RACE.US | Stock | 25% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
SamsungElectronicsCo.LTD | SMSN.UK | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 09:00 – 16:30 |
StarbucksCorp. | SBUX.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
WizzAirHoldingsPLC | WIZZ.UK | Stock | 25% | 1/1000 | USD | 09:00 – 17:30 |
Wells Fargo | WFC.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Morgan Stanley | MS.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
KGHM Polska Miedź | KGH.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
PKO Bank Polski | PKO.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Bank Pekao S.A | PEO.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Grupa Powszechny Zakład Ubezpieczeń | PZU.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Polski Koncern Naftowy Orlen | PKN.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
CD Projekt S. A | CDR.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Play Communications S.A | PLY.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
BAE Systems PLC | BA.UK | Stock | 10% | 1/1000 | GBP | 09:00 – 17:30 |
Kryptowaluty
Kryptowaluty są cyfrowymi środkami płatniczymi opartymi na narzędziach kryptograficznych, takich jak łańcuchy blokowe i podpisy cyfrowe. Łańcuch blokowy jest systemem stojącym za kryptowalutami. Tutaj są rejestrowane i opisywane transakcje. Wszelkie zmiany spowodowane przez transakcje są przechowywane na różnych komputerach i dlatego trudno nimi manipulować. Jako alternatywne systemy płatnicze krytpowaluty są niezależne od banków centralnych i ich kontroli oraz dystrybuowane globalnie. Podczas gdy w przeszłości wirtualne pieniądze uzyskiwano poprzez dostarczanie mocy obliczeniowej i infrastruktury sieciowej, dziś zazwyczaj muszą być one uzyskiwane za pomocą konwencjonalnych środków. W 2009 r. Bitcoin, pierwsza kryptowalutra, była przedmiotem publicznego obrotu.
Podczas handlu kryptowalutami za pośrednictwem CFD, inwestor spekuluje, czy cena kryptowaluty wzrośnie czy spadnie – bez posiadania kryptowaluty „fizycznie”.

Underlying | Symbol | Spread from* | Min. Margin | Min/Max Volume | Trading Session (CET) |
BITCOIN | BTCUSD | 140 USD | 50% | 1.0/5.0 | 08:00-22:00 |
BITCOIN CASH | BCHUSD | 4.5 USD | 50% | 1.0/5.0 | 08:00-22:00 |
ETHEREUM | ETHUSD | 3.0 USD | 50% | 1.0/5.0 | 08:00-22:00 |
Forex
Pojęcie „FOREX“ oznacza Foreign Exchange, co tłumaczy się jako rynek walutowy.
Handel walutami odbywa się na międzynarodowych rynkach walutowych, jak na przykład: Londyn, Nowy York, Sydney i Tokio. Rynek walutowy, z dziennym średnim obrotem w wysokości 5 bilionów dolarów amerykańskich, jest największym płynnym rynkiem finansowym świata.
W czasach ekstremalnie niskiego oprocentowania depozytów coraz więcej inwestorów na całym świecie odkrywa potencjał zwrotu z inwestycji w czasie, które oferują inwestycje w waluty i wykorzystują handel walutami jako źródło inwestycji oraz w celu dywersyfikacji lub zabezpieczenia istniejących ryzyk walutowych (np.: w akcjach zagranicznych). Handel walutami możliwy jest 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Waluty określane są za pomocą skrótów, zgodnie z niemiecką normą ISO. Wykaz najważniejszych walut, ułożonych według ich nazw zawiera poniższa tabela:

Waluta | Skrót według ISO |
Australischer Dollar | AUD |
Brasilianischer Real | BRL |
Britisches Pfund | GBP |
Bulgarischer Lew | BGN |
Chinesischer Yuan Renminbi | CNY |
Dänische Krone | DKK |
Euro | EUR |
Pokaż wszystko
Hong Kong Dollar | HKD |
Indische Rupie | INR |
Indonesische Rupie | IDR |
Israelischer Schekel | ILS |
Japanischer Yen | JPY |
Kanadischer Dollar | CAD |
Kroatische Kuna | HRK |
Malaiischer Ringgit | MYR |
Mexikanischer Peso | MXN |
Neuseeländischer Dollar | NZD |
Norwegische Krone | NOK |
Philippinischer Peso | PHP |
Polnischer Zloty | PLN |
Rumänischer Leu | RON |
Russischer Rubel | RUB |
Südafrikanischer Rand | ZAR |
Südkoreanischer Won | KRW |
Schwedische Krone | SEK |
Schweizer Franken | CHF |
Türkische Lira | TRY |
Singapur-Dollar | SGD |
Thailändischer Baht | THB |
Tschechische Krone | CZK |
U.S. Dollar | USD |
Ungarischer Forint | HUF |
Waluty
Handel walutami opiera się na jednoczesnym kupowaniu i sprzedaży różnych walut na rynku międzybankowym.
Waluty podawane są zawsze parami. Nie jest możliwe kupno lub sprzedaż tylko dolarów (USD) w handlu walutami. Euro (EUR) jest przedmiotem handlu dolarami (USD), dolary (USD) jenami (JPY), itp.
Pierwsza podana waluta określana jest jako waluta bazowa. Druga podawana waluta jest walutą kwotowaną. W przypadku pary walutowej EUR/USD oznacza to, że euro (EUR) jest walutą bazową (pierwsza waluta z danej pary) a dolar (USD) jest walutą kwotowaną (druga waluta z danej pary).

Oferujemy Państwu następujące pary walutowe:
Wartość bazowa | Symbol | Typ | Min. depozyt | Min / Max wolumen (Lot) | Rozmiar umowy | Sesja giełdowa (CET) |
Euro vs. Australian Dollar | EURAUD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Euro vs. Canadian Dollar | EURCAD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Euro vs. Great Britain Pound | EURGBP | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Euro vs. Japanese Yen | EURJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Euro vs. New Zealand Dollar | EURNZD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Euro vs. Swiss Franc | EURCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Euro vs. USD Dollar | EURUSD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Euro vs.Polish Zloty | EURPLN | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Euro vs. Turkish Lira | EURTRY | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs. Canadian Dollar | USDCAD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs. Japanese Yen | USDJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs. Norwegian Kroner | USDNOK | FX | 3,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs. Polish Zloty | USDPLN | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs. South african Rand | USDZAR | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs. Swedish Krona | USDSEK | FX | 3,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs.Swiss Franc | USDCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs. Turkish Lira | USDTRY | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs. Singapore Dollar | USDSGD | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
US Dollar vs.Russian Ruble | USDRUB | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Great Britain Pound vs. Australian Dollar | GBPAUD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Great Britain Pound vs. Canadian Dollar | GBPCAD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Great Britain Pound vs. Japanese Yen | GBPJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Great Britain Pound vs. US Dollar | GBPUSD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Great Britain Pound vs. Swiss Franc | GBPCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | NZDJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 NZD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
New Zealand Dollar vs. US Dollar | NZDUSD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 NZD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Australian Dollar vs. Canadian Dollar | AUDCAD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Australian Dollar vs. Japanese Yen | AUDJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | AUDNZD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Australian Dollar vs. Swiss Frank | AUDCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Australian Dollar vs. US Dollar | AUDUSD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Canadian Dollar vs. Japanese Yen | CADJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 CAD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Canadian Dollar vs. Swiss Franc | CADCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 CAD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Swiss Franc vs. Japanese Yen | CHFJPY | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 CAD | Nd. 23:00 – Pt. 23:00 |
Rachunek zabezpieczający
W przypadku handlu walutami i kontraktami CFD udostępniamy Państwu konto depozytowe. Konto to umożliwia wykorzystanie efektu dźwigni finansowej!
Poprzez angielskie określenie Margin określa się w handlu walutami oraz kontraktami CFD margines czyli zabezpieczenie. Chodzi o wymaganą tutaj kwotę depozytu zabezpieczającego. Konto depozytowe umożliwia Państwu poruszanie się większymi wolumenami na rynku, bez normalnego korzystania z wymaganego wkładu kapitału.
• Posiadając normalny rachunek pieniężny możecie Państwo przeprowadzać tylko takie transakcje, które są pokryte wymaganymi środkami na koncie.
• Innymi słowy: konto depozytowe umożliwia Państwu handel, który wykracza poza znajdujące się u Państwa w depozycie środki.
• Dzięki temu możecie Państwo handlować instrumentami finansowymi takimi jak waluty czy też kontrakty CFD z wykorzystaniem efektu dźwigni finansowej. Deponują Państwo tylko depozyt zabezpieczający.
• Umożliwia to dokonanie minimalnych wpłat!